发布新任务
任务监控
+12%
156
总任务数
+8%
24
进行中
128
已完成
4
已中止
任务列表
| 任务ID | 产品批次 | 工厂 | 设备 | 当前节点 | 进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK-2026-001 | 化学品A / BATCH-20260527-01 | 一厂 | 反应釜-01 | 第三步:加热搅拌 | 60% | 进行中 | |
| TSK-2026-002 | 溶剂B / BATCH-20260527-02 | 二厂 | 混合罐-02 | 第一步:原料投放 | 20% | 进行中 | |
| TSK-2026-003 | 催化剂C / BATCH-20260526-01 | 一厂 | 反应釜-02 | 已全部完成 | 100% | 已完成 | |
| TSK-2026-004 | 聚合物D / BATCH-20260526-02 | 二厂 | 聚合釜-01 | 第三步:聚合反应 | 50% | 待启用 | |
| TSK-2026-005 | 酸液E / BATCH-20260525-01 | 一厂 | 中和釜-01 | 已中止 | 40% | 已中止 |
共 156 条记录,每页 10 条
产品管理
工业酒精
活性
标准化学反应流程(5步)
丙酮
正常
精馏提纯流程(4步)
硫酸
待审核
稀释配制流程(3步)
氢氧化钠
活性
中和反应流程(3步)
原料管理
| 原料编号 | 原料名称 | 规格 | 库存 | 单位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-001 | 乙醇 | 99.5% | 5000 | 升 | 充足 | |
| MAT-002 | 丙酮 | 99.0% | 3000 | 升 | 正常 | |
| MAT-003 | 硫酸 | 98.0% | 800 | 升 | 预警 |
设备管理
反应釜-01运行中
当前任务:BATCH-20260527-01
精馏塔-01待机
当前无任务
混合罐-02维护中
预计恢复:2026-05-28
流程模板管理
标准化学反应流程5步
原料投放 → 预热 → 恒温反应 → 降温过滤 → 成品检测
精馏提纯流程4步
原料混合 → 加热蒸馏 → 冷凝收集 → 质量检测
员工账号管理
| 工号 | 姓名 | 角色 | 工厂 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | 张主管 | 系统管理员 | 全部 | 启用 | 2026-05-27 10:30 | |
| EMP-002 | 王组长 | 组长 | 一厂 | 启用 | 2026-05-27 09:15 | |
| EMP-003 | 李操作员 | 操作员 | 一厂 | 启用 | 2026-05-27 08:45 |
通信协议管理
| 协议名称 | 类型 | 地址 | 状态 | 最后同步 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备A通信 | HTTP | 192.168.1.100:8080 | 在线 | 2026-05-27 11:00 | |
| 传感器B | MQTT | mqtt://192.168.1.101 | 在线 | 2026-05-27 10:58 |
报表管理
日报
记录当日任务执行情况、设备状态、产量统计
周报
汇总本周任务完成率、异常统计、效率分析
月报
统计本月产量、合格率、设备利用率、成本分析