数据概览
用户总数
12,856
↑ 12.5%
宠物总数
18,234
↑ 8.3%
问诊量
3,456
↑ 15.2%
本月营收
¥256,890
↑ 10.8%
待办事项 8
待处理问诊5
待复核报告2
待复诊提醒12
待退款申请1
实时动态
用户张三 的宠物「旺财」发起AI问诊2分钟前
兽医李医生 完成问诊回复5分钟前
订单#20240525001 已完成支付 ¥1288分钟前
ICU设备#03 宠物「大白」体温异常12分钟前
← 返回用户列表
用户导出 (共 12,856 条记录)
导出字段选择
| 用户ID | 昵称 | 手机号 | 宠物数 | 积分 | 注册时间 | 最后登录 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 张三 | 13812348888 | 2 | 1,250 | 2024-01-15 | 2024-05-25 10:30 | 正常 | |
| 10002 | 李四 | 13912346666 | 1 | 800 | 2024-02-20 | 2024-05-24 15:20 | 正常 | |
| 10003 | 王五 | 13712345555 | 3 | 2,300 | 2024-03-10 | 2024-05-23 09:15 | 正常 | |
| 10004 | 赵六 | 13612342222 | 1 | 500 | 2024-03-15 | 2024-05-22 18:45 | 正常 | |
| 10005 | 钱七 | 13512341111 | 4 | 3,600 | 2024-04-01 | 2024-05-21 14:30 | 正常 |
已选择 5 条记录
← 返回工作台
用户列表
| 用户ID | 昵称 | 手机号 | 宠物数 | 积分 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 张三 | 138****8888 | 2 | 1,250 | 2024-01-15 | 正常 | |
| 10002 | 李四 | 139****6666 | 1 | 800 | 2024-02-20 | 正常 | |
| 10003 | 王五 | 137****5555 | 3 | 0 | 2024-03-10 | 禁用 |
← 返回用户列表
用户详情
张
张三
手机号:138****8888
注册时间:2024-01-15
宠物信息
订单记录
积分明细
| 宠物名 | 种类 | 品种 | 年龄 | 健康状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旺财 | 狗 | 金毛 | 3岁 | 健康 | |
| 小白 | 猫 | 英短 | 2岁 | 需复查 |
← 返回工作台
宠物分类统计
狗
8,234
占比 45.2%
猫
6,890
占比 37.8%
鸟类
1,234
占比 6.8%
其他
1,876
占比 10.2%
按品种分布统计
| 种类 | 品种 | 数量 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 狗 | 金毛 | 1,890 | 23% | ↑5% |
| 狗 | 拉布拉多 | 1,456 | 18% | ↑3% |
| 狗 | 泰迪 | 1,234 | 15% | ↓2% |
| 猫 | 英短 | 2,100 | 30% | ↑4% |
| 猫 | 美短 | 1,450 | 21% | ↑6% |
| 猫 | 布偶猫 | 1,200 | 17% | ↑10% |
| 鸟类 | 鹦鹉 | 456 | 37% | ↑2% |
| 其他 | 兔子 | 678 | 36% | ↑4% |
← 返回工作台
病情分类统计报表
本月记录
456
↑15%
皮肤病
156
占比 34%
消化系统
98
占比 22%
骨科疾病
67
占比 15%
病情分类统计详情
| 分类 | 病种 | 本月数量 | 上月数量 | 环比 | 占比 | 治愈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮肤病 | 过敏性皮炎 | 89 | 78 | ↑14% | 19.5% | 92% |
| 皮肤病 | 真菌感染 | 45 | 42 | ↑7% | 9.9% | 88% |
| 消化系统 | 胃肠炎 | 56 | 48 | ↑17% | 12.3% | 90% |
| 消化系统 | 便秘 | 28 | 30 | ↓7% | 6.1% | 94% |
| 骨科 | 骨折 | 32 | 35 | ↓9% | 7.0% | 78% |
| 骨科 | 关节炎 | 21 | 18 | ↑17% | 4.6% | 82% |
| 呼吸系统 | 感冒发烧 | 45 | 38 | ↑18% | 9.9% | 96% |
| 呼吸系统 | 肺炎 | 18 | 22 | ↓18% | 3.9% | 72% |
← 返回工作台
AI诊断统计
总诊断数
5,678
↑18%
本月诊断
456
今日 23
准确率
94.2%
↑2.1%
复核通过率
98.5%
↑0.8%
诊断记录统计
| 日期 | 照片诊断 | 视频诊断 | 粪便诊断 | 总计 | 准确数 | 准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 12 | 5 | 6 | 23 | 22 | 95.7% |
| 2024-05-24 | 18 | 8 | 7 | 33 | 31 | 93.9% |
| 2024-05-23 | 15 | 6 | 5 | 26 | 25 | 96.2% |
| 2024-05-22 | 20 | 7 | 8 | 35 | 33 | 94.3% |
| 2024-05-21 | 16 | 9 | 6 | 31 | 29 | 93.5% |
| 2024-05-20 | 14 | 5 | 7 | 26 | 25 | 96.2% |
← 返回工作台
AI问诊统计
总问诊量
3,456
↑22%
今日问诊
89
较昨日 +12
响应率
98.5%
↑1.2%
科室数
12
问诊记录统计
| 日期 | 问诊总数 | 已回复 | 处理中 | 平均响应时间 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 89 | 78 | 11 | 2.3分钟 | 95.2% |
| 2024-05-24 | 95 | 92 | 3 | 2.1分钟 | 96.8% |
| 2024-05-23 | 86 | 85 | 1 | 1.9分钟 | 97.1% |
| 2024-05-22 | 102 | 99 | 3 | 2.5分钟 | 94.5% |
| 2024-05-21 | 98 | 96 | 2 | 2.0分钟 | 96.2% |
| 2024-05-20 | 88 | 87 | 1 | 1.8分钟 | 97.5% |
科室问诊分布
| 科室 | 问诊量 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 内科 | 1,234 | 35.7% | ↑8% |
| 皮肤科 | 856 | 24.8% | ↑12% |
| 外科 | 567 | 16.4% | ↓3% |
| 眼科 | 345 | 10.0% | ↑5% |
| 营养科 | 234 | 6.8% | ↑15% |
← 返回ICU列表
ICU宠物监控
● 直播中
宠物:小白
品种:萨摩耶 | 性别:公 | 年龄:5岁
主人:张三 | 手机:138****8888
入住时间:2024-05-23 14:30
入住天数:3天
主治兽医:李医生
体温
38.5°C
正常
心率
85 BPM
正常
呼吸率
22/min
正常
血氧
98%
正常
实时视频监控
← 返回ICU列表
ICU视频直播管理
直播总开关
观看密码
自动录制
设备视频列表
| 设备 | 状态 | 当前宠物 | 摄像头 | 最后活动 | 录制状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICU-01 | 在线 | 小白 | ● 2路 | 2024-05-25 10:45 | 录制中 | |
| ICU-02 | 在线 | 大黄 | ● 2路 | 2024-05-25 10:42 | 录制中 | |
| ICU-03 | 待机 | - | ● 2路 | 2024-05-25 08:00 | 待机 | |
| ICU-04 | 离线 | - | ● 0路 | 2024-05-24 18:00 | 离线 |
视频回放记录
| 设备 | 宠物 | 开始时间 | 结束时间 | 时长 | 文件大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICU-01 | 小白 | 2024-05-25 08:00 | 2024-05-25 10:45 | 2小时45分 | 2.3GB | |
| ICU-02 | 大黄 | 2024-05-25 07:00 | 2024-05-25 10:42 | 3小时42分 | 3.1GB | |
| ICU-01 | 小白 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 20:00 | 6小时0分 | 5.2GB |
← 返回订单列表
订单详情 - ORD20240525001
订单信息
订单号:ORD20240525001
用户:张三
手机:13812348888
宠物:旺财(金毛)
服务项目:疫苗接种
兽医:李医生
预约时间:2024-05-25 14:00
支付信息
订单金额:¥128.00
优惠金额:¥0.00
实付金额:¥128.00
支付方式:微信支付
支付时间:2024-05-25 10:30:22
订单状态:已完成
订单商品明细
| 商品/服务 | 单价 | 数量 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 犬类疫苗接种(进口) | ¥80.00 | 1 | ¥80.00 |
| 疫苗接种服务费 | ¥48.00 | 1 | ¥48.00 |
订单操作记录
| 时间 | 操作 | 操作人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-25 10:30:22 | 创建订单 | 系统 | 用户下单 |
| 2024-05-25 10:30:25 | 支付成功 | 微信支付 | 支付金额¥128.00 |
| 2024-05-25 14:00:00 | 服务完成 | 李医生 | 疫苗接种完成 |
| 2024-05-25 14:05:30 | 订单完成 | 系统 | 自动确认完成 |
← 返回工作台
订单统计
总订单量
1,234
↑18%
本月订单
156
今日 23
总销售额
¥89,456
↑15%
退款率
2.3%
↓0.5%
订单统计明细
| 日期 | 订单数 | 销售额 | 已完成 | 进行中 | 已退款 | 客单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 23 | ¥3,456 | 18 | 5 | 0 | ¥150.26 |
| 2024-05-24 | 28 | ¥4,123 | 25 | 2 | 1 | ¥147.25 |
| 2024-05-23 | 25 | ¥3,890 | 23 | 2 | 0 | ¥155.60 |
| 2024-05-22 | 32 | ¥4,567 | 28 | 3 | 1 | ¥142.72 |
| 2024-05-21 | 26 | ¥3,980 | 24 | 2 | 0 | ¥153.08 |
| 2024-05-20 | 22 | ¥3,340 | 20 | 2 | 0 | ¥151.82 |
服务类型分布
| 服务类型 | 订单数 | 销售额 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 疫苗接种 | 456 | ¥36,480 | 40.8% | ↑5% |
| 体检服务 | 289 | ¥28,900 | 25.6% | ↑12% |
| 诊疗服务 | 234 | ¥12,340 | 13.8% | ↓3% |
| 美容护理 | 156 | ¥7,800 | 8.7% | ↑8% |
| 商品销售 | 99 | ¥4,356 | 4.9% | ↑15% |
← 返回工作台
每日/每月营业额统计
今日营收
¥8,560
↑12%
本月累计
¥256,890
↑15%
近30天营收趋势
日营收
月累计
近7天营收明细
| 日期 | 订单数 | 营业额 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 23 | ¥8,560 | ↑5% |
| 2024-05-24 | 28 | ¥10,230 | ↑12% |
| 2024-05-23 | 25 | ¥9,150 | ↓3% |
| 2024-05-22 | 32 | ¥11,890 | ↑18% |
| 2024-05-21 | 26 | ¥9,340 | ↑8% |
| 2024-05-20 | 22 | ¥8,670 | ↑4% |
| 2024-05-19 | 20 | ¥8,330 | ↑2% |
← 返回工作台
用户增长/活跃度统计
总用户
12,856
↑12.5%
月活用户
8,234
↑8.3%
新增用户
456
↑15.2%
用户增长趋势(近30天)
总用户
月活
新增
用户活跃度分析
| 活跃度 | 用户数 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 高度活跃(每天) | 2,345 | 18.2% | ↑5% |
| 中度活跃(每周) | 3,890 | 30.3% | ↑8% |
| 轻度活跃(每月) | 4,234 | 32.9% | ↑3% |
| 沉默用户(3月+) | 2,387 | 18.6% | ↓2% |
← 返回工作台
宠物数量/种类分布统计
宠物总数
18,234
↑8.3%
本月新增
1,234
↑12%
种类数
89
宠物种类分布(近6个月)
狗
猫
其他
宠物增长趋势
| 月份 | 新增宠物 | 累计总数 | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | 1,234 | 18,234 | ↑8.3% |
| 2024-04 | 1,156 | 17,000 | ↑7.5% |
| 2024-03 | 1,089 | 15,844 | ↑6.2% |
| 2024-02 | 980 | 14,755 | ↑5.8% |
| 2024-01 | 920 | 13,775 | ↑4.5% |
← 返回工作台
宠物列表
| 宠物ID | 宠物名 | 种类 | 品种 | 主人 | 年龄 | 健康状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 旺财 | 狗 | 金毛 | 张三 | 3岁 | 健康 | |
| P002 | 小白 | 猫 | 英短 | 张三 | 2岁 | 需复查 |
← 返回宠物列表
宠物档案 - 旺财
宠物照片
旺财
种类:狗 | 品种:金毛 | 性别:公
年龄:3岁 | 体重:25kg
主人:张三 | 手机:138****8888
健康档案
病史记录
| 日期 | 项目 | 结果 | 兽医 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 疫苗接种 | 已接种 | 李医生 |
| 2024-04-15 | 体检 | 正常 | 王医生 |
← 返回工作台
兽医列表
| 姓名 | 科室 | 擅长 | 接诊量 | 好评率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李医生 | 内科 | 消化系统疾病 | 256 | 98.5% | |
| 王医生 | 外科 | 骨科手术 | 189 | 96.2% |
← 返回兽医列表
添加兽医
← 返回兽医列表
编辑兽医信息
← 返回兽医列表
兽医排班
| 日期 | 班次 | 时间 |
|---|---|---|
| 周一 5/20 | 白班 | 09:00-18:00 |
| 周二 5/21 | 夜班 | 14:00-22:00 |
← 返回工作台
兽医统计
总接诊量
1,234
↑18%
本月接诊
156
今日 12
在线兽医
8
↑2
平均好评率
97.2%
↑1.5%
兽医接诊排行
| 排名 | 兽医姓名 | 科室 | 本月接诊 | 总接诊 | 好评率 | 响应时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李医生 | 内科 | 45 | 512 | 98.5% | 2.3分钟 | 在线 |
| 2 | 王医生 | 外科 | 38 | 423 | 96.2% | 3.1分钟 | 在线 |
| 3 | 张医生 | 皮肤科 | 32 | 356 | 97.8% | 2.8分钟 | 在线 |
| 4 | 赵医生 | 眼科 | 28 | 298 | 95.5% | 3.5分钟 | 在线 |
| 5 | 陈医生 | 骨科 | 25 | 267 | 94.8% | 4.2分钟 | 忙碌 |
| 6 | 周医生 | 营养科 | 22 | 234 | 96.5% | 2.9分钟 | 在线 |
| 7 | 吴医生 | 内科 | 18 | 198 | 93.2% | 5.1分钟 | 休息 |
| 8 | 郑医生 | 外科 | 15 | 167 | 91.5% | 4.8分钟 | 休息 |
接诊趋势分析
| 日期 | 总接诊 | 内科 | 外科 | 皮肤科 | 其他 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 96.2% |
| 2024-05-24 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 95.8% |
| 2024-05-23 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 97.1% |
| 2024-05-22 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 94.5% |
| 2024-05-21 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 96.8% |
| 2024-05-20 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 97.5% |
← 返回工作台
病情列表
| 记录ID | 宠物名 | 病情描述 | 严重程度 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 旺财 | 食欲不振,精神萎靡 | 中等 | 2024-05-25 |
← 返回病情列表
病情详情
宠物近期出现食欲不振的症状,精神萎靡。
← 返回工作台
病情分类分级管理
| 分类名称 | 级别 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 消化系统 | 中等 | 胃肠问题 | 156 |
| 皮肤病 | 轻微 | 皮肤过敏、感染 | 234 |
← 返回工作台
AI诊断参数配置
← 返回工作台
AI诊断记录
| 记录ID | 类型 | 宠物 | 诊断结果 | 置信度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 照片诊断 | 旺财 | 皮肤炎症 | 92% | 已复核 |
← 返回工作台
复核任务分配
| 任务ID | 诊断内容 | AI置信度 | 分配兽医 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| R001 | 粪便检测-寄生虫 | 78% | 李医生 | 待复核 |
← 返回工作台
AI问诊记录
| 问诊ID | 用户 | 宠物 | 问题类型 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q001 | 张三 | 旺财 | 食欲问题 | 已回复 | 2024-05-25 10:30 |
← 返回工作台
AI问诊知识库
| ID | 问题关键词 | 标准回复 | 科室 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食欲不振 | 建议检查饮食情况... | 内科 |
← 返回工作台
ICU设备列表
| 设备ID | 设备名称 | 位置 | 状态 | 当前宠物 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU-01 | ICU监护舱-1 | A区 101 | 空闲 | - | |
| ICU-02 | ICU监护舱-2 | A区 102 | 使用中 | 大白 |
← 返回工作台
订单列表
| 订单号 | 用户 | 商品/服务 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD20240525001 | 张三 | 疫苗接种服务 | ¥128.00 | 已完成 |
← 返回工作台
退款处理
| 申请ID | 订单号 | 用户 | 金额 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFD001 | ORD20240524003 | 王五 | ¥88.00 | 服务不满意 | 已处理 |
← 返回工作台
发布平台公告
| 标题 | 内容摘要 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 系统升级通知 | 将于5月30日进行系统升级... | 2024-05-25 | 已发布 |
← 返回工作台
设置角色和权限
| 角色 | 描述 | 用户数 |
|---|---|---|
| 超级管理员 | 拥有所有权限 | 2 |
← 返回工作台
平台基础配置