数据概览
1,258
今日游览人数
较昨日 +12.5%
3,642
累计打卡次数
较昨日 +8.3%
856
收藏数量
较昨日 +5.2%
2,180
语音播放次数
较昨日 +15.7%
近7日游览趋势
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
热门景点 TOP5
| 排名 | 景点名称 | 游览次数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 万寿山 | 892 | 爆火 |
| 2 | 昆明湖 | 756 | 热 |
| 3 | 长廊 | 623 | 上升 |
| 4 | 佛香阁 | 445 | 稳定 |
| 5 | 排云殿 | 312 | 稳定 |
最近打卡
游
微信用户_7823
2分钟前 · 万寿山
打卡
游
微信用户_4512
5分钟前 · 昆明湖
打卡
游
微信用户_9034
8分钟前 · 长廊
收藏
游
微信用户_2256
12分钟前 · 佛香阁
打卡
景点管理
景点列表
| 景点图片 | 景点名称 | 景点描述 | 坐标 | 语音讲解 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万寿山 | 景区最高峰,海拔60米 | 39.9990, 116.2780 | 已配置 | 已启用 | ||
| 昆明湖 | 皇家园林湖泊 | 39.9960, 116.2740 | 已配置 | 已启用 | ||
| 长廊 | 彩画长廊世界最长 | 39.9975, 116.2720 | 已配置 | 已启用 | ||
| 景区入口 | 游览起点 | 39.9998, 116.2736 | 待配置 | 已启用 |
路线管理
游览路线列表
| 路线名称 | 途经景点 | 预计时长 | 路线长度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精华游览路线 | 入口→万寿山→昆明湖→长廊 | 约2小时 | 3.5公里 | 推荐中 | |
| 深度体验路线 | 入口→长廊→排云殿→佛香阁→万寿山→昆明湖 | 约3小时 | 5.2公里 | 启用 |
用户管理
用户列表
| 用户ID | 昵称 | 游览次数 | 打卡数 | 收藏数 | 注册时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888888 | 微信用户_888888 | 3 | 5 | 3 | 2024-01-15 | |
| 123456 | 微信用户_123456 | 8 | 12 | 6 | 2024-02-20 | |
| 654321 | 微信用户_654321 | 2 | 3 | 1 | 2024-03-10 |
打卡记录
打卡记录列表
| 用户ID | 景点名称 | 打卡时间 | 获得经验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 888888 | 万寿山 | 2024-05-11 14:32 | +10 | |
| 123456 | 昆明湖 | 2024-05-11 15:18 | +10 | |
| 654321 | 长廊 | 2024-05-11 16:05 | +10 |
语音管理
语音讲解列表
| 语音名称 | 关联景点 | 时长 | 文件大小 | 播放次数 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万寿山语音讲解 | 万寿山 | 3:45 | 2.3MB | 1,256 | 2024-01-10 | |
| 昆明湖语音讲解 | 昆明湖 | 2:30 | 1.8MB | 892 | 2024-01-10 | |
| 长廊语音讲解 | 长廊 | 4:15 | 2.8MB | 756 | 2024-01-10 |
系统设置
基本设置
元
元
开启
开启