📢 您有 3 条商品待审核,2 笔退款申请待处理
12,584
总用户数
↑ 12.5% 较上月
3,268
商品总数
↑ 8.3% 较上月
¥856,420
本月销售额
↑ 23.1% 较上月
156
待处理订单
↓ 5.2% 较上月
📈 销售趋势
近7天
近30天
近90天
销售趋势图表区域(模拟数据)
📋 待办事项
商品审核申请
3 条
退款申请
2 条
提现申请
5 条
商家入驻申请
1 条
🔔 最新动态
10分钟前
用户「茶香四溢」完成一笔订单,金额 ¥328
30分钟前
商家「高山云雾茶」提交商品审核
1小时前
用户「茶道爱好者」发起退款申请
2小时前
商家「龙井茶庄」申请提现 ¥12,580
全部
买家
商家
| 用户ID | 用户名 | 手机号 | 用户类型 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 茶香四溢 | 138****5678 | 买家 | 2024-03-15 | 正常 | |
| 10002 | 龙井茶庄 | 139****1234 | 商家 | 2024-02-20 | 正常 | |
| 10003 | 茶道爱好者 | 137****9876 | 买家 | 2024-04-01 | 待审核 | |
| 10004 | 高山云雾茶 | 136****5432 | 商家 | 2024-03-28 | 正常 |
共 45 条记录,第 1/5 页
👤 用户详情
用户ID:10001
用户名:茶香四溢
手机号:138****5678
用户类型:买家
注册时间:2024-03-15 14:32:18
最后登录:2024-05-10 09:15:32
👥 角色权限管理
| 角色名称 | 角色描述 | 用户数量 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 拥有系统所有权限 | 2 | 2024-01-01 | |
| 运营专员 | 负责商品审核、活动管理等 | 5 | 2024-01-15 | |
| 财务专员 | 负责订单对账、提现审核 | 3 | 2024-02-01 | |
| 客服专员 | 负责退款售后处理 | 4 | 2024-02-10 |
📦 商品审核
待审核
已通过
已驳回
| 商品ID | 商品名称 | 商家 | 价格 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2024001 | 明前龙井特级 | 高山云雾茶 | ¥298.00 | 2024-05-10 14:30 | 待审核 | |
| P2024002 | 铁观音浓香型 | 龙井茶庄 | ¥168.00 | 2024-05-10 10:15 | 待审核 | |
| P2024003 | 云南普洱熟茶 | 茶韵阁 | ¥458.00 | 2024-05-09 16:45 | 待审核 |
🔍 商品审核详情
商品名称:明前龙井特级
商品ID:P2024001
商家:高山云雾茶
价格:¥298.00
库存:500
分类:绿茶 / 龙井
| 商品ID | 商品名称 | 商家 | 价格 | 销量 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2023001 | 碧螺春特级 | 龙井茶庄 | ¥228.00 | 1,256 | 上架 | ||
| P2023002 | 大红袍珍品 | 武夷山茶厂 | ¥568.00 | 856 | 上架 | ||
| P2023003 | 茉莉花茶 | 茶韵阁 | ¥98.00 | 2,341 | 已下架 |
共 156 条记录,第 1/8 页
全部
待付款
待发货
已发货
已完成
| 订单号 | 用户 | 商品 | 金额 | 下单时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20240510001 | 茶香四溢 | 明前龙井 x2 | ¥596.00 | 2024-05-10 14:32 | 待发货 | |
| ORD20240509002 | 茶道爱好者 | 铁观音浓香型 x1 | ¥168.00 | 2024-05-09 18:20 | 已发货 | |
| ORD20240508003 | 普洱茶友 | 云南普洱熟茶 x3 | ¥1,374.00 | 2024-05-08 09:15 | 已完成 |
📋 订单详情
订单号:ORD20240510001
状态:待发货
用户:茶香四溢 (138****5678)
下单时间:2024-05-10 14:32:18
收货地址:浙江省杭州市西湖区文三路123号
支付方式:微信支付
商品信息
明前龙井特级 x 2¥596.00
🔄 退款售后处理
待处理
处理中
已完成
| 申请ID | 订单号 | 用户 | 申请类型 | 申请金额 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2024001 | ORD20240508003 | 普洱茶友 | 仅退款 | ¥458.00 | 2024-05-10 11:20 | 待处理 | |
| R2024002 | ORD20240506005 | 茶道爱好者 | 退货退款 | ¥168.00 | 2024-05-09 16:45 | 待处理 |
🔍 退款申请详情
申请ID:R2024001
订单号:ORD20240508003
用户:普洱茶友
申请类型:仅退款
申请金额:¥458.00
申请时间:2024-05-10 11:20:35
🎪 平台活动管理
| 活动ID | 活动名称 | 活动类型 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2024001 | 春季茶叶节 | 满减优惠 | 2024-03-01 至 2024-05-31 | 进行中 | |
| A2024002 | 新品首发特惠 | 限时折扣 | 2024-05-01 至 2024-05-15 | 进行中 | |
| A2024003 | 年货节 | 满减优惠 | 2024-01-10 至 2024-02-10 | 已结束 |
🎫 优惠券管理
| 优惠券ID | 优惠券名称 | 面额 | 发放数量 | 使用数量 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2024001 | 新人专享券 | ¥20 | 5,000 | 1,234 | 2024-05-01 至 2024-05-31 | 进行中 | |
| C2024002 | 满100减10券 | ¥10 | 10,000 | 3,567 | 2024-04-01 至 2024-06-30 | 进行中 | |
| C2024003 | 限时秒杀券 | ¥50 | 500 | 500 | 2024-05-01 至 2024-05-03 | 已结束 |
¥1,256,800
本月平台交易额
¥877,420
待结算金额
¥379,380
已结算金额
💵 货款结算记录
| 结算单号 | 商家 | 结算周期 | 订单金额 | 平台抽成 | 实际结算 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2024050101 | 龙井茶庄 | 2024-04-01 至 2024-04-30 | ¥128,560 | ¥12,856 | ¥115,704 | 已结算 | |
| S2024050102 | 茶韵阁 | 2024-04-01 至 2024-04-30 | ¥98,320 | ¥9,832 | ¥88,488 | 已结算 | |
| S2024050201 | 高山云雾茶 | 2024-04-01 至 2024-04-30 | ¥156,800 | ¥15,680 | ¥141,120 | 待结算 |
💳 商家提现审核
待审核
已通过
已驳回
| 申请ID | 商家 | 提现金额 | 银行账户 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2024001 | 龙井茶庄 | ¥12,580.00 | ****4567 | 2024-05-10 09:30 | 待审核 | |
| W2024002 | 茶韵阁 | ¥8,960.00 | ****1234 | 2024-05-09 15:20 | 待审核 | |
| W2024003 | 武夷山茶厂 | ¥25,000.00 | ****7890 | 2024-05-08 11:45 | 已通过 |
💳 提现审核详情
申请ID:W2024001
商家:龙井茶庄
提现金额:¥12,580.00
账户信息:中国银行 ****4567
申请时间:2024-05-10 09:30:15
可用余额:¥45,680.00
💳 支付设置
🚚 物流设置